For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
For drawings and 3D models, click on a part number.
checkbox icon Checked items ship within 1-5 days. Unmarked items typically ship in 1-4 weeks. Any items listed as "Request For Quote" (RFQ) usually ship in 3-6 weeks.
Shaft Size | Part # | D (mm) | B (mm) | d1 (mm) | D2 (mm) | C (lb) | C0 (lb) | Nmax (RPM) | Weight(lbs) |
100mm | 6020-ZO2RS | 150 | 24 | 110 | 138 | 4060 | 3655 | 3180 | 2.07 |
d1 (mm) 110 D2 (mm) 138 C (lb) 4060 Weight(lbs) 2.07 | |||||||||
100mm | 6220-ZO2RS | 180 | 34 | 118 | 160 | 8228 | 6279 | 2580 | 5.16 |
d1 (mm) 118 D2 (mm) 160 C (lb) 8228 Weight(lbs) 5.16 | |||||||||
100mm | 6320-ZO2RS | 215 | 47 | 136 | 184 | 11668 | 9509 | 2040 | 11.64 |
d1 (mm) 136 D2 (mm) 184 C (lb) 11668 Weight(lbs) 11.64 | |||||||||
10mm | 6000-ZO2RS | 26 | 8 | 13 | 22.6 | 307 | 132 | 21600 | 0.03 |
d1 (mm) 13 D2 (mm) 22.6 C (lb) 307 Weight(lbs) 0.03 | |||||||||
10mm | 6200-ZO2RS | 30 | 9 | 15.2 | 24.8 | 344 | 162 | 17400 | 0.05 |
d1 (mm) 15.2 D2 (mm) 24.8 C (lb) 344 Weight(lbs) 0.05 | |||||||||
10mm | 6300-ZO2RS | 35 | 11 | 15.7 | 28.7 | 546 | 233 | 16200 | 0.09 |
d1 (mm) 15.7 D2 (mm) 28.7 C (lb) 546 Weight(lbs) 0.09 | |||||||||
12mm | 6001-ZO2RS | 28 | 8 | 15.2 | 24.8 | 344 | 162 | 19200 | 0.04 |
d1 (mm) 15.2 D2 (mm) 24.8 C (lb) 344 Weight(lbs) 0.04 | |||||||||
12mm | 6201-ZO2RS | 32 | 10 | 16.6 | 27.4 | 459 | 206 | 16200 | 0.06 |
d1 (mm) 16.6 D2 (mm) 27.4 C (lb) 459 Weight(lbs) 0.06 | |||||||||
12mm | 6301-ZO2RS | 37 | 12 | 17.7 | 31.5 | 654 | 283 | 15000 | 0.1 |
d1 (mm) 17.7 D2 (mm) 31.5 C (lb) 654 Weight(lbs) 0.1 |