Pillow Block Dimensions NT600

Shaft size |
Bore |
Part No. |
B |
C |
D |
S1 |
S2 |
H |
J |
M |
Wt |
| 3/4" | .757 | 2PB204NT600-075 | 5.00 | 1.50 | 3.74 | .53 | .77 | .55 | 2.56 | 1.312 | 1.7 |
| 20mm | 20.18 | 2PB204NT600-20mm | 5.00 | 1.50 | 3.74 | .53 | .77 | .55 | 2.56 | 1.312 | 1.7 |
| 15/16" | .945 | 2PB205NT600-094 | 5.51 | 1.50 | 4.13 | .51 | .75 | .59 | 2.80 | 1.437 | 1.9 |
| 1" | 1.007 | 2PB205NT600-100 | 5.51 | 1.50 | 4.13 | .51 | .75 | .59 | 2.80 | 1.437 | 1.9 |
| 25mm | 25.18 | 2PB205NT600-25mm | 5.51 | 1.50 | 4.13 | .51 | .75 | .59 | 2.80 | 1.437 | 1.9 |
| 1 1/8” | 1.132 | 2PB206NT600-112 | 6.50 | 1.89 | 4.76 | .55 | .75 | .67 | 3.27 | 1.688 | 3.2 |
| 1 3/16" | 1.195 | 2PB206NT600-118 | 6.50 | 1.89 | 4.76 | .55 | .75 | .67 | 3.27 | 1.688 | 3.2 |
| 30mm | 30.18 | 2PB206NT600-30mm | 6.50 | 1.89 | 4.76 | .55 | .75 | .67 | 3.27 | 1.688 | 3.2 |
| 1 1/4" | 1.257 | 2PB207NT600-125 | 6.57 | 1.89 | 5.00 | .67 | .83 | .71 | 3.66 | 1.875 | 4.0 |
| 1 7/16" | 1.446 | 2PB207NT600-144 | 6.57 | 1.89 | 5.00 | .67 | .83 | .71 | 3.66 | 1.875 | 4.0 |
| 1 1/2" | 1.508 | 2PB207NT600-150 | 6.57 | 1.89 | 5.00 | .67 | .83 | .71 | 3.66 | 1.875 | 4.0 |
| 35mm | 35.18 | 2PB207NT600-35mm | 6.57 | 1.89 | 5.00 | .67 | .83 | .71 | 3.66 | 1.875 | 4.0 |
| 1 3/4" | 1.758 | 2PB209NT600-175 | 7.64 | 2.13 | 5.75 | .59 | .83 | .79 | 4.17 | 2.125 | 4.8 |
| 40mm | 40.20 | 2PB209NT600-40mm | 7.64 | 2.13 | 5.75 | .59 | .83 | .79 | 4.17 | 2.125 | 4.8 |
| 45mm | 45.20 | 2PB209NT600-45mm | 7.64 | 2.13 | 5.75 | .59 | .83 | .79 | 4.17 | 2.125 | 4.8 |
| 1 15/16" | 1.946 | 2PB210NT600-194 | 8.11 | 2.36 | 6.26 | .79 | .98 | .83 | 4.49 | 2.250 | 6.8 |
| 2" | 2.008 | 2PB210NT600-200 | 8.11 | 2.36 | 6.26 | .79 | .98 | .83 | 4.49 | 2.250 | 6.8 |
| 50mm | 50.20 | 2PB210NT600-50mm | 8.11 | 2.36 | 6.26 | .79 | .98 | .83 | 4.49 | 2.250 | 6.8 |
| 2 1/4" | 2.258 | 2PB212NT600-225 | 9.49 | 2.76 | 7.24 | .79 | .98 | .98 | 5.43 | 2.750 | 12 |
| 2 7/16" | 2.446 | 2PB212NT600-244 | 9.49 | 2.76 | 7.24 | .79 | .98 | .98 | 5.43 | 2.750 | 12 |
| 2 1/2" | 2.509 | 2PB212NT600-254 | 9.49 | 2.76 | 7.24 | .79 | .98 | .98 | 5.43 | 2.750 | 12 |
| 60mm | 60.20 | 2PB212NT600-60mm | 9.49 | 2.76 | 7.24 | .79 | .98 | .98 | 5.43 | 2.750 | 12 |
| 2 15/16" | 2.947 | 2PB215NT600-294 | 10.83 | 2.91 | 8.54 | .98 | 1.22 | 1.10 | 6.42 | 3.250 | 19 |
| 3" | 3.009 | 2PB215NT600-300 | 10.83 | 2.91 | 8.54 | .98 | 1.22 | 1.10 | 6.42 | 3.250 | 19 |
| 3 1/2" | 3.510 | 2PB215NT600-350 | 10.83 | 2.91 | 8.54 | .98 | 1.22 | 1.10 | 6.42 | 3.250 | 17 |
| 70mm | 70.20 | 2PB215NT600-70mm | 10.83 | 2.91 | 8.54 | .98 | 1.22 | 1.10 | 6.42 | 3.250 | 17 |
| 75mm | 75.20 | 2PB215NT600-75mm | 10.83 | 2.91 | 8.54 | .98 | 1.22 | 1.10 | 6.42 | 3.250 | 17 |
| 4" | 4.010 | 2PB316NT600-400 | 15.75 | 4.38 | 11.25 | 1.10 | 1.60 | 1.80 | 8.20 | 4.17 | 24 |
| 5" | 5.011 | 2PB318NT600-500 | 16.94 | 4.38 | 12.75 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 9.25 | 4.65 | 35 |
High Temp Bearings, Inc. (c) 2011 | Main Office: 859-647-3504 |
Fax: 859-647-3502| 3370 Turfway Rd, ste. 180, Erlanger, KY 41018 | Sales@hightempbearings.com
