4 Bolt Flange Dimensions (HUCP200 series)

HUCP High Temperature Pillow Block
400F continuous – 450F intermittent

  • Special heat treated rings.
  • C4 Internal Clearance – to accommodate thermal expansion
  • Silicone Rubber Seals
  • High Temperature, H-1 Food Grade Grease (operating range -45F to 450F)

Shaft Dia.

Unit #
d
H
A
E
B
S2
S1
G
W
Bi
N
M
Wt
HUCP 204-12 .750 1.311 5.00 3.74 1.500 .72 .48 .59 2.56 1.2205 .5000 .7205 1.6
HUCP 205-16 1.00 1.437 5.50 4.14 1.89 .72 .51 .63 2.76 1.3386 .5630 .7756 2.0
HUCP 206-19 1.1875 1.6875 6.31 4.75 1.75 .81 .56 .68 3.29 1.5000 .6260 .8740 3.0
HUCP 206-20 1.250 1.6875 6.31 4.75 1.75 .81 .56 .68 3.29 1.5000 .6260 .8740 3.0
HUCP 207-20 1.250 1.874 6.57 5.00 1.89 .83 .66 .75 3.70 1.6890 .6890 1.000 4.0
HUCP 208-24 1.500 1.937 7.25 5.40 2.13 .91 .66 .75 3.94 1.9370 .7480 1.189 5.0
HUCP 209-27 1.6875 2.125 7.50 5.75 2.13 .91 .66 .79 4.25 1.9370 .7480 1.189 5.7
HUCP 209-28 1.750 2.125 7.50 5.75 2.13 .91 .66 .79 4.25 1.9370 .7480 1.189 5.7
HUCP 210-31 1.9375 2.250 8.11 6.26 2.37 .98 .78 .87 4.49 2.0315 .7480 1.283 6.8
HUCP 210-32 2.00 2.250 8.11 6.26 2.37 .98 .78 .87 4.49 2.0315 .7480 1.283 6.8
 
Bore sizes to 3 ½”

High Temp Bearings, Inc. (c) 2011 | Main Office: 859-647-3504 | Fax: 859-647-3502| 3370 Turfway Rd, ste. 180, Erlanger, KY 41018 | Sales@hightempbearings.com