ROD ENDS

PCM & PCM-T

2-Piece - Alloy Steel - PTFE Lined Optional Right & Left Hands Threads

PCM Male

PCM-T Female

BALL BODY
•52100 Bearing Steel
•Heat Treated
•Hard Chrome Plated
•Precision Ground
•Alloy Steel
•Heat Treated
•Black Coated
•PTFE Lined Optional
 
PART NUMBER
DIMENSIONS IN INCHES
Right Hand
Left Hand
B
+.0025
-.0025
W
±.005 
T
Ref.
A
±.015
D
Ref
Ball
Dia.
Ref.
C
+.062
-.031
Thread
UNF-3A
Misalign
Angle
Ult. Radial
Static
Load
Lbs.
Approx
Brg. Wgt
Lbs.
PCMR8 PCML8 0.5000 0.625 0.453 2.438 1.312 0.937 1.500 1/2-20 20 17,000 0.24
PCMR8-10 PCML8-10 0.5000 0.625 0.453 2.625 1.500 0.937 1.625 5/8-18 20 19,300 0.30
PCMR10 PCML10 0.6250 0.750 0.484 2.625 1.500 1.125 1.625 5/8-18 26 18,000 0.36
PCMR10-12 PCML10-12 0.6250 0.750 0.484 2.875 1.750 1.25 1.750 3/4-16 26 27,000 0.48
PCMR12 PCML12 0.7500 0.875 0.593 2.875 1.750 1.312 1.750 3/4-16 24 25,000 0.57
 
PART NUMBER
DIMENSIONS IN INCHES
Right Hand
Left Hand
B
+.0025
-.0025
W
±.005 
T
Ref.
A
±.015
D
Ref
Ball
Dia.
Ref.
C
+.062
-.031
Thread
UNF-3A
Misalign
Angle
Ult. Radial
Static
Load
Lbs.
Approx
Brg. Wgt
Lbs.
PCMR8T PCML8T 0.5000 0.625 0.453 2.438 1.312 0.937 1.500 1/2-20 20 14,500 0.24
PCMR8-10T PCML8-10T 0.5000 0.625 0.453 2.625 1.500 0.937 1.625 5/8-18 20 17,650 0.30
PCMR10T PCML10T 0.6250 0.750 0.484 2.625 1.500 1.125 1.625 5/8-18 26 15,200 0.36
PCMR10-12T PCML10-12T 0.6250 0.750 0.484 2.875 1.750 1125 1.750 3/4-16 26 23,000 0.48
PCMR12T PCML12T 0.7500 0.875 0.593 2.875 1.750 1.312 1.750 3/4-16 24 21,400 0.57

SELF-LUBRICATING

This series is designed as an economical, high load rod end bearings.
It features a heat treated alloy steel body and an optional self-lubricationg PTFE liner
(PCM-T).

High Temp Bearings, Inc. (c) 2011 | Main Office: 859-647-3504 | Fax: 859-647-3502| 3370 Turfway Rd, ste. 180, Erlanger, KY 41018 | Sales@hightempbearings.com