Double Pitch Conveyor Chain (A Series)

Double Pitch Converor Chain (A Series )
 
 
 
DIN
ISO
Chain
No
.CHJC
ISO
Chain
No.
Pitch
d1
min
mm
b1
max
mm

d2
max
mm

h2
max
mm

T
max
mm

L
max
mm

Lc
mm

U.T.S
KN

A.T.S
KN
q
kg/m
mm
inch
C2040 C208A 25.40 1 7.95 7.85 3.96 12.00 1.50 16.60 17.80 10.20 12.24 0.52
C2050 C210A 31.75 11/4 10.16 9.40 5.08 15.00 2.03 20.70 22.22 16.20 19.44 0.84
C2060 C212A 38.10 11/2 11.91 12.57 5.94 18.00 2.42 25.90 27.77 23.60 28.32 1.23
C2080 C216A 50.80 2 15.88 15.75 7.92 23.50 3.25 32.70 36.50 41.00 49.20 2.17
C2100 C220A 63.50 21/2 19.05 18.90 9.52 30.00 4.00 40.40 44.70 59.40 71.28 3.01
C2120 C224A 76.20 3 22.23 25.22 11.10 35.80 4.80 50.30 54.30 92.80 111.36 4.82
C2160 C232A 101.60 4 28.58 31.75 14.27 47.80 6.40 64.80 69.60 226.80 272.16 8.23
C2040H C208AH 25.40 1 7.95 7.85 3.96 12.00 2.03 - - 14.10 16.92 0.62
C2050H C210AH 31.75 11/4 10.16 9.40 5.08 15.00 2.42 - - 22.20 26.64 1.05
C2060H C212AH 38.10 11/2 11.91 12.57 5.94 18.00 3.25 29.20 31.60 23.60 28.32 1.51
C2080H C216AH 50.80 2 15.88 15.75 7.92 24.00 4.00 36.20 39.40 41.00 49320 2.53
C2100H C220AH 63.50 21/2 19.05 18.90 9.52 30.00 4.80 43.60 46.90 59.40 71.28 3.84
C2120H C224AH 76.20 3 22.23 25.22 11.10 35.70 5.60 53.50 57.50 92.80 111.36 5.35
C2160H C232AH 101.60 4 28.58 31.75 14.27 47.80 7.20 68.20 73.00 226.80 272.16 9.06
 
 
HOME |  CARBON SLEEVE BEARINGS HT750 HT1000 |  TEFLON SLEEVE BEARINGS |  MOUNTED BALL BEARINGS |  SAF PILLOW BLOCK BEARINGS |  ROLLER CHAIN |  ROD END BEARINGS |  SET COLLARS |  CONTACT US