Double pitch roller chain ( A Series )

Double Pitch Roller Chain (A Series)
 
 
Chain No CHJC
ISO GB/T 1243
Pitch
d1 max mm
b1 min mm
d2 max mm
t/T mm
h2 max mm
L max mm
Lc max mm
U.T.S KN
A.T.S KN
q kg/m
mm
inch
A2040 2080A 25.40 1" 7.95 7.85 3.97 1.60 12.00 16.40 17.90

13.80

16.56 0.42
A2050 210A 31.75 1"1/4 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 20.50 21.90 21.80 26.16 0.70
A2060 212A 38.10 1"1/2 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 25.48 26.70 31.10 37.32 1.00
A2080 216A 50.80 2" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.50 32.70 34.10 55.60 66.72 1.76
A2100 220A 63.50 2"1/2 19.05 18.90 9.53 4.00 36.00 40.00 43.10 86.70 104.04 2.55
A2120 224A 76.20 3" 22.23 25.22 11.10 4.80 36.20 50.50 54.00 124.60 149.52 40.06
A2160 232A 101.60 4" 28.58 31.55 14.27 6.50 48.26 64.67 70.70 222.40 266.88 7.02
A2040H 208AH 25.40 1" 7.95 7.85 3.97 2.03 12.00 18.70 19.70 13.80 16.56 0.56
A2050H 210AH 31.75 1"1/4 10.16 9.40 5.08 2.42 15.05 22.50 23.40 21.80 26.16 0.85
A2060H 212AH 38.10 1"1/2 11.91 12.57 5.94 3.23 18.00 28.80 30.70 31.10 37.32 1.44
A2080H 216AH 50.80 2" 15.88 15.75 7.94 .4.00 23.50 36.00 .39.00 55.60 66.72 2.25
A2100H 220AH 63.50 2"1/2 19.05 18.90 9.53 4.00 30.00 41.80 46.30 86.70 104.04 3.60
A2120H 224AH 76.20 3" 22.23 25.22 11.10 5.60 36.20 53.60 56.90 124.60 149.52 5.12
A2160H 232AH 101.60 4" 28.58 31.75 14.27 7.50 48.26 67.30 71.00 222.40 266.88 7.94
 
 
 
Chain No CHJC
ISO GB/T 1243
Pitch
d1 max mm
b1 min mm
d2 max mm
t/T mm
h2 max mm
L max mm
Lc max mm
U.T.S KN
A.T.S KN
q kg/m
mm
inch
A2042 208AL 25.40 1" 15.88 7.85 3.97 1.52 12.00 16.40 17.90

13.80

16.56 0.76
A2052 210AL 31.75 1"1/4 19.05 9.40 5.08 2.00 15.00 20.48 21.90 21.80 26.16 1.14
A2062 212AL 38.10 1"1/2 22.23 12.57 5.94 2.42 18.00 25.48 26.70 31.10 37.32 1.68
A2082 216AL 50.80 2" 28.58 15.75 7.94 3.23 23.50 32.70 34.10 55.60 66.72 2.79
A2102 220AL 63.50 2"1/2 39.67 18.90 9.53 4.00 30.00 40.00 43.10 86.70 104.04 4.67
A2122 224AL 76.20 3" 44.45 25.22 11.10 4.80 36.20 50.50 54.00 124.60 149.52 6.60
A2162 232AL 101.60 4" 57.15 31.55 14.27 6.50 48.26 64.67 70.70 222.40 266.88 11.59
A2042H 208ALH 25.40 1" 15.88 7.85 3.97 2.00 12.00 18.70 19.70 13.80 16.56 0.90
A2052H 210ALH 31.75 1"1/4 19.05 9.40 5.08 2.42 15.00 22.50 23.50 21.80 26.16 1.29
A2062H 212ALH 38.10 1"1/2 22.23 12.57 5.94 3.23 18.00 28.80 30.70 31.10 37.32 2.12
A2082H 216ALH 50.80 2" 28.58 15.75 7.94 .4.00 23.50 36.00 .39.00 55.60 66.72 3.28
A2102H 220ALH 63.50 2"1/2 39.67 18.90 9.53 4.80 30.00 41.80 46.30 86.70 104.04 5.72
A2122H 224ALH 76.20 3" 44.45 25.22 11.10 5.60 36.20 53.60 56.90 124.60 149.52 7.66
A2162H 232ALH 101.60 4" 57.15 31.55 14.27 7.50 48.26 67.30 71.00 222.40 266.88 13.00
 
 

 

HOME |  CARBON SLEEVE BEARINGS HT750 HT1000 |  TEFLON SLEEVE BEARINGS |  MOUNTED BALL BEARINGS |  SAF PILLOW BLOCK BEARINGS |  ROLLER CHAIN |  ROD END BEARINGS |  SET COLLARS |  CONTACT US