Straight side plate chain ( A Series )

Straight Side Plate Chain (A Series)
 
 
Chain No CHJC
ISO GB/T 1243
Pitch
d1 max mm
b1 min mm
d2 max mm
t/T mm
h2 max mm
P1 mm
L max mm
Lc max mm
U.T.S KN
A.T.S KN
q kg/m
mm
inch
C35-1
06C*
9.25
3/8"
5.08
4.77
3.58
1.30
8.70
10.13
12.30
13.30
7.80
9.36
0.35
C35-2 22.40 23.40 15.60 18.72 0.69
C35-3 32.50 17.90 23.40 28.08 1.02
C40-1 08A 12.70 1/2" 7.92 7.85 3.97 1.50 12.00 14.38 16.40 17.90 13.80 16.56 0.66
C40-2 30.80 32.30 27.60 33.12 1.30
C40-3 45.00 46.70 41.40 49.68 1.96
C50-1 10A 15.875 5/8" 10.16 9.40 5.08 2.03 15.05 18.11 20.50 21.90 21.80 26.16 1.10
C50-2 38.20 40.00 43.60 52.32 2.14
C50-3 56.50 58.10 65.40 78.48 3.20
C60-1 12A

19.05

3/4" 11.91 12.57 5.94 2.42 18.00 22.78 25.48 26.70 31.10 37.32 1.53
C60-2 48.40 49.50 62.30 74.76 3.00
C60-3 71.30 73.10 93.40 112.08 4.50
C80-1 16A 25.40 1" 15.88 15.75 7.94 3.23 23.50 29.29 32.70 34.10 55.60 66.72 2.63
C80-2 61.80 63.20 111.20 133.44 5.24
C80-3 91.20 94.20 166.80 200.16 7.03
C100-1 20A 31.75 1"1/4 19.05 18.90 9.53 4.80 30.00 35.76 40.00 43.10 86.70 104.04 4.03
C100-2 75.80 78.90 173.50 208.20 8.02
C100-3 110.00 115.30 260.20 312.24 12.00
C120-1 24A 38.10 1"1/2

22.23

25.22 11.10 4.80 36.20 45.44 50.50 54.00 124.60 149.52 5.94
C120-2 95.94 99.40 249.10 298.92 11.64
C120-3 141.40 144.90 373.70 448.44 17.69
C140-1 28A 44.45 1"3/4 25.40 25.22 12.70 5.60 42.00 48.87 53.50 57.80 169.00 202.80 7.50
C140-2 102.50 106.70 338.10 405.72 14.89
C140-3 151.50 155.80 507.10 608.52 22.28
C160-1 32A 50.80 2" 28.58 31.55 14.27 6.50 48.26 58.55 64.67 70.67 222.40 266.88 10.20
C160-2 124.02 130.02 444.80 533.76 20.25
C160-3 182.57 188.57 667.20 800.64 30.31
 
U.T.S = Ultimate Tensile Strength
A.T.S = Average Tensile Strength
 
 

 

HOME |  CARBON SLEEVE BEARINGS HT750 HT1000 |  TEFLON SLEEVE BEARINGS |  MOUNTED BALL BEARINGS |  SAF PILLOW BLOCK BEARINGS |  ROLLER CHAIN |  ROD END BEARINGS |  SET COLLARS |  CONTACT US