4 Bolt Flange Dimensions HT750

Carbon-Graphite bearings rated to 750°
Shaft size |
Bore |
Part No. |
A |
B |
C |
D |
F |
H |
J |
L |
Wt |
| 3/4" | .757 | 4BF204HT750-075 | 1.05 | 3.39 | 1.12 | 2.52 | .47 | .47 | .11 | 1.49 | 1.5 |
| 20mm | 20.18 | 4BF204HT750-20mm | 1.05 | 3.39 | 1.12 | 2.52 | .47 | .47 | .11 | 1.49 | 1.5 |
| 15/16" | .945 | 4BF205HT750-094 | 1.11 | 3.74 | 1.18 | 2.76 | .47 | .55 | .12 | 1.68 | 2.0 |
| 1" | 1.007 | 4BF205HT750-100 | 1.11 | 3.74 | 1.18 | 2.76 | .47 | .55 | .12 | 1.68 | 2.0 |
| 25mm | 25.18 | 4BF205HT750-25mm | 1.11 | 3.74 | 1.18 | 2.76 | .47 | .55 | .12 | 1.68 | 2.0 |
| 1 1/8” | 1.132 | 4BF206HT750-112 | 1.23 | 4.25 | 1.23 | 3.25 | .47 | .55 | .10 | 1.94 | 2.8 |
| 1 3/16” | 1.195 | 4BF206HT750-118 | 1.23 | 4.25 | 1.23 | 3.25 | .47 | .55 | .10 | 1.94 | 2.8 |
| 30mm | 30.18 | 4BF206HT750-30mm | 1.23 | 4.25 | 1.23 | 3.25 | .47 | .55 | .10 | 1.94 | 2.8 |
| 1 1/4" | 1.257 | 4BF207HT750-125 | 1.29 | 4.61 | 1.39 | 3.63 | .51 | .63 | .05 | 2.33 | 3.9 |
| 1 7/16" | 1.446 | 4BF207HT750-144 | 1.29 | 4.61 | 1.39 | 3.63 | .51 | .63 | .05 | 2.33 | 3.9 |
| 1 1/2" | 1.508 | 4BF207HT750-150 | 1.29 | 4.61 | 1.39 | 3.63 | .51 | .63 | .05 | 2.33 | 3.9 |
| 35mm | 35.18 | 4BF207HT750-35mm | 1.29 | 4.61 | 1.39 | 3.63 | .51 | .63 | .05 | 2.33 | 3.9 |
| 1 3/4" | 1.758 | 4BF209HT750-175 | 1.48 | 5.39 | 1.60 | 4.13 | .59 | .67 | .11 | 2.63 | 5.5 |
| 40mm | 40.20 | 4BF209HT750-40mm | 1.48 | 5.39 | 1.60 | 4.13 | .59 | .67 | .11 | 2.63 | 5.5 |
| 45mm | 45.20 | 4BF209HT750-45mm | 1.48 | 5.39 | 1.60 | 4.13 | .59 | .67 | .11 | 2.63 | 5.5 |
| 1 15/16" | 1.946 | 4BF210HT750-194 | 1.46 | 5.63 | 1.60 | 4.37 | .63 | .79 | .02 | 2.86 | 6.6 |
| 2" | 2.008 | 4BF210HT750-200 | 1.46 | 5.63 | 1.60 | 4.37 | .63 | .79 | .02 | 2.86 | 6.6 |
| 50mm | 50.20 | 4BF210HT750-50mm | 1.46 | 5.63 | 1.60 | 4.37 | .63 | .79 | .02 | 2.86 | 6.6 |
| 2 ¼” | 2.258 | 4BF212HT750-225 | 1.94 | 6.89 | 2.11 | 5.63 | .67 | .94 | .22 | 3.44 | 12 |
| 2 7/16" | 2.446 | 4BF212HT750-244 | 1.94 | 6.89 | 2.11 | 5.63 | .67 | .94 | .22 | 3.44 | 12 |
| 2 1/2" | 2.509 | 4BF212HT750-250 | 1.94 | 6.89 | 2.11 | 5.63 | .67 | .94 | .22 | 3.44 | 12 |
| 60mm | 60.20 | 4BF212HT750-60mm | 1.94 | 6.89 | 2.11 | 5.63 | .67 | .94 | .22 | 3.44 | 12 |
| 2 15/16" | 2.947 | 4BF215HT750-294 | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 19 |
| 3" | 3.009 | 4BF215HT750-300 | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 19 |
| 3 1/4" | 3.259 | 4BF215HT750-325 | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 18 |
| 3 1/2" | 3.510 | 4BF215HT750-350 | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 18 |
| 70mm | 70.20 | 4BF215HT750-70mm | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 18 |
| 75mm | 75.20 | 4BF215HT750-75mm | 2.84 | 7.87 | 3.03 | 6.0 | .79 | .98 | .59 | 4.25 | 18 |
| 3 15/16" | 3.946 | 4BF316HT750-394 | 3.50 | 9.84 | 3.49 | 7.717 | 1.220 | 1.06 | .81 | 5.0 | 26 |
| 4" | 4.010 | 4BF316HT750-400 | 3.50 | 9.84 | 3.49 | 7.717 | 1.220 | 1.06 | .81 | 5.0 | 26 |
| 4 1/2" | 4.510 | 4BF316HT750-450 | 3.50 | 9.84 | 3.49 | 7.717 | 1.220 | 1.06 | .81 | 5.0 | 26 |
| 4 15/16" | 4.975 | 4BF318HT750-494 | 3.66 | 11.02 | 4.00 | 8.50 | 1.375 | 1.18 | .985 | 6.0 | 30 |
| 5" | 5.011 | 4BF318HT750-500 | 3.66 | 11.02 | 4.00 | 8.50 | 1.375 | 1.18 | .985 | 6.0 | 30 |
High Temp Bearings, Inc. (c) 2011 | Main Office: 859-647-3504 |
Fax: 859-647-3502| 3370 Turfway Rd, ste. 180, Erlanger, KY 41018 | Sales@hightempbearings.com
