2 Bolt Flange Dimensions HT1000

Carbon-Graphite bearings rated to 1000° F
Shaft size |
Bore |
Part No. |
A |
B |
C |
D |
F |
H |
J |
L |
M |
Wt |
| ¾” | .757 | 2BF204HT100-075 | 1.05 | 4.45 | 1.12 | 3.54 | .470 | .47 | .11 | 1.49 | 2.44 | 1.1 |
| 20mm | 20.18 | 2BF204HT100-20mm | 1.05 | 4.45 | 1.12 | 3.54 | .470 | .47 | .11 | 1.49 | 2.44 | 1.1 |
| 15/16” | .945 | 2BF205HT100-094 | 1.11 | 5.12 | 1.18 | 3.90 | .470 | .55 | .12 | 1.68 | 2.76 | 1.6 |
| 1" | 1.007 | 2BF205HT100-100 | 1.11 | 5.12 | 1.18 | 3.90 | .470 | .55 | .12 | 1.68 | 2.76 | 1.5 |
| 25mm | 25.18 | 2BF205HT100-25mm | 1.11 | 5.12 | 1.18 | 3.90 | .470 | .55 | .12 | 1.68 | 2.76 | 1.6 |
| 1 1/8" | 1.132 | 2BF206HT100-112 | 1.23 | 5.83 | 1.32 | 4.61 | .630 | .55 | .10 | 1.94 | 3.15 | 2.1 |
| 1 3/16" | 1.195 | 2BF206HT100-118 | 1.23 | 5.83 | 1.32 | 4.61 | .630 | .55 | .10 | 1.94 | 3.15 | 2.1 |
| 30mm | 30.18 | 2BF206HT100-30mm | 1.23 | 5.83 | 1.32 | 4.61 | .630 | .55 | .10 | 1.94 | 3.15 | 2.1 |
| 1 1/4" | 1.257 | 2BF207HT100-125 | 1.29 | 6.34 | 1.39 | 5.12 | .512 | .63 | .05 | 2.33 | 3.62 | 3.4 |
| 1 7/16" | 1.446 | 2BF207HT100-144 | 1.29 | 6.34 | 1.39 | 5.12 | .512 | .63 | .05 | 2.33 | 3.62 | 3.3 |
| 1 1/2" | 1.508 | 2BF207HT100-150 | 1.29 | 6.34 | 1.39 | 5.12 | .512 | .63 | .05 | 2.33 | 3.62 | 3.2 |
| 35mm | 35.18 | 2BF207HT100-35mm | 1.29 | 6.34 | 1.39 | 5.12 | .512 | .63 | .05 | 2.33 | 3.62 | 3.2 |
| 1 3/4" | 1.758 | 2BF209HT100-175 | 1.48 | 7.40 | 1.60 | 5.83 | .591 | .71 | .11 | 2.63 | 4.33 | 4.8 |
| 40mm | 40.20 | 2BF209HT100-40mm | 1.48 | 7.40 | 1.60 | 5.83 | .591 | .71 | .11 | 2.63 | 4.33 | 4.8 |
| 45mm | 45.20 | 2BF209HT100-45mm | 1.48 | 7.40 | 1.60 | 5.83 | .591 | .71 | .11 | 2.63 | 4.33 | 4.8 |
| 1 15/16" | 1.946 | 2BF210HT100-194 | 1.46 | 7.76 | 1.60 | 6.18 | .75 | .71 | .02 | 2.86 | 4.53 | 5.5 |
| 2" | 2.008 | 2BF210HT100-200 | 1.46 | 7.76 | 1.60 | 6.18 | .75 | .71 | .02 | 2.86 | 4.53 | 5.3 |
| 50mm | 50.20 | 2BF210HT100-50mm | 1.46 | 7.76 | 1.60 | 6.18 | .75 | .71 | .02 | 2.86 | 4.53 | 5.3 |
| 2 ¼” | 2.258 | 2BF212HT100-225 | 1.94 | 9.84 | 2.11 | 7.95 | .91 | .79 | .22 | 3.44 | 5.51 | 9.7 |
| 2 7/16” | 2.446 | 2BF212HT100-244 | 1.94 | 9.84 | 2.11 | 7.95 | .91 | .79 | .22 | 3.44 | 5.51 | 9.7 |
| 2 1/2” | 2.509 | 2BF212HT100-250 | 1.94 | 9.84 | 2.11 | 7.95 | .91 | .79 | .22 | 3.44 | 5.51 | 9.7 |
| 2 15/16” | 3.947 | 2BF215HT100-294 | 2.76 | 10.83 | 2.84 | 8.86 | .91 | .94 | 0.55 | 4.25 | 6.5 | 16.1 |
| 3” | 3.009 | 2BF215HT100-300 | 2.76 | 10.83 | 2.84 | 8.86 | .91 | .94 | 0.55 | 4.25 | 6.5 | 16.1 |
| 3 ¼” | 3.259 | 2BF215HT100-325 | 2.76 | 10.83 | 2.84 | 8.86 | .91 | .94 | 0.55 | 4.25 | 6.5 | 14.2 |
| 3 ½” | 3.510 | 2BF215HT100-350 | 2.76 | 10.83 | 2.84 | 8.86 | .91 | .94 | 0.55 | 4.25 | 6.5 | 14.2 |
High Temp Bearings, Inc. (c) 2011 | Main Office: 859-647-3504 |
Fax: 859-647-3502| 3370 Turfway Rd, ste. 180, Erlanger, KY 41018 | Sales@hightempbearings.com
